Stock split merupakan aksi korporasi memecah nominal harga saham sesuai rasio tertentu. Stock split menyebabkan harga saham per lembar menjadi lebih murah dan transaksi akan semakin aktif. Adanya aksi korporasi dalam bentuk stock split ini mampu menarik investor menjadi lebih banyak, terutama investor ritel. Emiten yang melakukan stock split biasanya merupakan emiten yang memiliki fundamental bagus tapi harga sahamnya telah mencapai titik tertinggi.
Inilah Daftar Saham yang melakukan Stock split ditahun 2023
| Saham | Ratio | Split factor | Cum date | Ex date | Rec date |
|---|---|---|---|---|---|
| SKRN | 1:5 | 5 | 5-Jan-2023 | 6-Jan-2023 | 9-Jan-2023 |
| SMDR | 1:5 | 5 | 30-Jan-2023 | 31-Jan-2023 | 1-Feb-2023 |
| MIDI | 1:10 | 10 | 3-Mar-2023 | 6-Mar-2023 | 7-Mar-2023 |
| BMRI | 1:2 | 2 | 6-Apr-2023 | 10-Apr-2023 | 11-Apr-2023 |
| TMAS | 1:10 | 10 | 10-Mei-2023 | 11-Mei-2023 | 12-Mei-2023 |
| TUGU | 1:2 | 2 | 19-Mei-2023 | 22-Mei-2023 | 23-Mei-2023 |
